| 风机参数表 | ||||||||||
| 序号 | 型号 | 产品尺寸(mm) | 工作电压(V) | 工作电流(A) | 转速(RPM) | 风速(m/s) | 轴承类型 | 材料 | 导线 | 允许的环境范围 |
| 1 | 3010风机 | 30*30*10 | 9 | 0.08 | 11500 | 2.8 | 含油、液压 | 扇叶及框叶PBT | 红色为正极(+),黑色为负极(-) | ﹣10℃~﹢70℃(作业)﹣40℃~﹢70℃(存储) |
| 2 | 3510风机 | 35*35*10 | 9 | 0.13 | 9300 | 3.1 | 含油、液压 | 扇叶及框叶PBT | 红色为正极(+),黑色为负极(-) | ﹣10℃~﹢70℃(作业)﹣40℃~﹢70℃(存储) |
| 3 | 4010风机小机芯 | 40*40*10 | 5 | 0.21 | 6330 | 2.8 | 含油、液压 | 扇叶及框叶PBT | 红色为正极(+),黑色为负极(-) | ﹣10℃~﹢70℃(作业)﹣40℃~﹢70℃(存储) |
| 4010风机小机芯 | 40*40*10 | 12 | 0.08 | 7050 | 3.2 | 含油、液压 | 扇叶及框叶PBT | 红色为正极(+),黑色为负极(-) | ﹣10℃~﹢70℃(作业)﹣40℃~﹢70℃(存储) | |
| 4 | 4010风机大机芯 | 40*40*10 | 5 | 0.16 | 6680 | 3.1 | 含油、液压 | 扇叶及框叶PBT | 红色为正极(+),黑色为负极(-) | ﹣10℃~﹢70℃(作业)﹣40℃~﹢70℃(存储) |
| 4010风机大机芯 | 40*40*10 | 12 | 0.06 | 5200 | 2.2 | 含油、液压 | 扇叶及框叶PBT | 红色为正极(+),黑色为负极(-) | ﹣10℃~﹢70℃(作业)﹣40℃~﹢70℃(存储) | |
| 4010风机大机芯 | 40*40*10 | 24 | 0.03 | 5000 | 2.4 | 含油、液压 | 扇叶及框叶PBT | 红色为正极(+),黑色为负极(-) | ﹣10℃~﹢70℃(作业)﹣40℃~﹢70℃(存储) | |
| 5 | 4020风机 | 40*40*20 | 5 | 0.19 | 7000 | 7.3 | 含油、滚珠、液压 | 扇叶及框叶PBT | 红色为正极(+),黑色为负极(-) | ﹣10℃~﹢70℃(作业)﹣40℃~﹢70℃(存储) |
| 4020风机 | 40*40*20 | 12 | 0.1 | 7000 | 7.3 | 含油、滚珠、液压 | 扇叶及框叶PBT | 红色为正极(+),黑色为负极(-) | ﹣10℃~﹢70℃(作业)﹣40℃~﹢70℃(存储) | |
| 4020风机 | 40*40*20 | 24 | 0.04 | 6700 | 7.2 | 含油、滚珠、液压 | 扇叶及框叶PBT | 红色为正极(+),黑色为负极(-) | ﹣10℃~﹢70℃(作业)﹣40℃~﹢70℃(存储) | |
| 6 | 4028风机 | 40*40*28 | 12 | 0.13 | 7800 | 11.5 | 含油、滚珠、液压 | 扇叶及框叶PBT | 红色为正极(+),黑色为负极(-) | ﹣10℃~﹢70℃(作业)﹣40℃~﹢70℃(存储) |
| 7 | 5012风机 | 50*50*12 | 5 | 0.15 | 4000 | 4 | 含油、液压 | 扇叶及框叶PBT | 红色为正极(+),黑色为负极(-) | ﹣10℃~﹢70℃(作业)﹣40℃~﹢70℃(存储) |
| 5012风机 | 50*50*12 | 12 | 0.07 | 4400 | 4.2 | 含油、液压 | 扇叶及框叶PBT | 红色为正极(+),黑色为负极(-) | ﹣10℃~﹢70℃(作业)﹣40℃~﹢70℃(存储) | |
| 5012风机 | 50*50*12 | 24 | 0.05 | 5000 | 4.5 | 含油、液压 | 扇叶及框叶PBT | 红色为正极(+),黑色为负极(-) | ﹣10℃~﹢70℃(作业)﹣40℃~﹢70℃(存储) | |
| 8 | 5015风机 | 50*50*15 | 5 | 0.14 | 4750 | 3.6 | 含油、液压 | 扇叶及框叶PBT | 红色为正极(+),黑色为负极(-) | ﹣10℃~﹢70℃(作业)﹣40℃~﹢70℃(存储) |
| 5015风机 | 50*50*15 | 12 | 0.1 | 5050 | 3.8 | 含油、液压 | 扇叶及框叶PBT | 红色为正极(+),黑色为负极(-) | ﹣10℃~﹢70℃(作业)﹣40℃~﹢70℃(存储) | |
| 5015风机 | 50*50*15 | 24 | 0.03 | 5100 | 3.8 | 含油、液压 | 扇叶及框叶PBT | 红色为正极(+),黑色为负极(-) | ﹣10℃~﹢70℃(作业)﹣40℃~﹢70℃(存储) | |
| 9 | 5020风机 | 50*50*20 | 5 | 0.21 | 4400 | 4.3 | 含油、滚珠、液压 | 扇叶及框叶PBT | 红色为正极(+),黑色为负极(-) | ﹣10℃~﹢70℃(作业)﹣40℃~﹢70℃(存储) |
| 5020风机 | 50*50*20 | 12 | 0.11 | 4750 | 4.8 | 含油、滚珠、液压 | 扇叶及框叶PBT | 红色为正极(+),黑色为负极(-) | ﹣10℃~﹢70℃(作业)﹣40℃~﹢70℃(存储) | |
| 5020风机 | 50*50*20 | 24 | 0.04 | 4500 | 4.5 | 含油、滚珠、液压 | 扇叶及框叶PBT | 红色为正极(+),黑色为负极(-) | ﹣10℃~﹢70℃(作业)﹣40℃~﹢70℃(存储) | |
| 10 | 5025风机 | 50*50*25 | 5 | 0.25 | 4300 | 5.2 | 含油、滚珠、液压 | 扇叶及框叶PBT | 红色为正极(+),黑色为负极(-) | ﹣10℃~﹢70℃(作业)﹣40℃~﹢70℃(存储) |
| 5025风机 | 50*50*25 | 12 | 0.12 | 4600 | 5.4 | 含油、滚珠、液压 | 扇叶及框叶PBT | 红色为正极(+),黑色为负极(-) | ﹣10℃~﹢70℃(作业)﹣40℃~﹢70℃(存储) | |
| 5025风机 | 50*50*25 | 24 | 0.07 | 4700 | 5.5 | 含油、滚珠、液压 | 扇叶及框叶PBT | 红色为正极(+),黑色为负极(-) | ﹣10℃~﹢70℃(作业)﹣40℃~﹢70℃(存储) | |
| 11 | 6015风机小机芯 | 60*60*15 | 5 | 0.18 | 3500 | 4.7 | 含油、液压 | 扇叶及框叶PBT | 红色为正极(+),黑色为负极(-) | ﹣10℃~﹢70℃(作业)﹣40℃~﹢70℃(存储) |
| 6015风机小机芯 | 60*60*15 | 12 | 0.12 | 3700 | 5 | 含油、液压 | 扇叶及框叶PBT | 红色为正极(+),黑色为负极(-) | ﹣10℃~﹢70℃(作业)﹣40℃~﹢70℃(存储) | |
| 6015风机小机芯 | 60*60*15 | 24 | 0.05 | 3600 | 4.7 | 含油、液压 | 扇叶及框叶PBT | 红色为正极(+),黑色为负极(-) | ﹣10℃~﹢70℃(作业)﹣40℃~﹢70℃(存储) | |
| 12 | 6015风机中机芯 | 60*60*15 | 12 | 0.08 | 4100 | 5.5 | 含油、滚珠、液压 | 扇叶及框叶PBT | 红色为正极(+),黑色为负极(-) | ﹣10℃~﹢70℃(作业)﹣40℃~﹢70℃(存储) |
| 13 | 6015风机大机芯 | 60*60*15 | 5 | 0.21 | 3800 | 5 | 含油、滚珠、液压 | 扇叶及框叶PBT | 红色为正极(+),黑色为负极(-) | ﹣10℃~﹢70℃(作业)﹣40℃~﹢70℃(存储) |
| 6015风机大机芯 | 60*60*15 | 12 | 0.14 | 4100 | 5.5 | 含油、滚珠、液压 | 扇叶及框叶PBT | 红色为正极(+),黑色为负极(-) | ﹣10℃~﹢70℃(作业)﹣40℃~﹢70℃(存储) | |
| 6015风机大机芯 | 60*60*15 | 24 | 0.09 | 4300 | 5.4 | 含油、滚珠、液压 | 扇叶及框叶PBT | 红色为正极(+),黑色为负极(-) | ﹣10℃~﹢70℃(作业)﹣40℃~﹢70℃(存储) | |
| 14 | 6020风机 | 60*60*20 | 5 | 0.3 | 3850 | 6 | 含油、滚珠、液压 | 扇叶及框叶PBT | 红色为正极(+),黑色为负极(-) | ﹣10℃~﹢70℃(作业)﹣40℃~﹢70℃(存储) |
| 6020风机 | 60*60*20 | 12 | 0.14 | 3850 | 6 | 含油、滚珠、液压 | 扇叶及框叶PBT | 红色为正极(+),黑色为负极(-) | ﹣10℃~﹢70℃(作业)﹣40℃~﹢70℃(存储) | |
| 6020风机 | 60*60*20 | 24 | 0.07 | 3700 | 5.4 | 含油、滚珠、液压 | 扇叶及框叶PBT | 红色为正极(+),黑色为负极(-) | ﹣10℃~﹢70℃(作业)﹣40℃~﹢70℃(存储) | |
| 15 | 6025风机 | 60*60*25 | 5 | 0.3 | 3900 | 5.5 | 含油、滚珠、液压 | 扇叶及框叶PBT | 红色为正极(+),黑色为负极(-) | ﹣10℃~﹢70℃(作业)﹣40℃~﹢70℃(存储) |
| 6025风机 | 60*60*25 | 12 | 0.25 | 4300 | 5.6 | 含油、滚珠、液压 | 扇叶及框叶PBT | 红色为正极(+),黑色为负极(-) | ﹣10℃~﹢70℃(作业)﹣40℃~﹢70℃(存储) | |
| 6025风机 | 60*60*25 | 24 | 0.11 | 4350 | 5.6 | 含油、滚珠、液压 | 扇叶及框叶PBT | 红色为正极(+),黑色为负极(-) | ﹣10℃~﹢70℃(作业)﹣40℃~﹢70℃(存储) | |
| 16 | 7015风机 | 70*70*15 | 12 | 0.16 | 2900 | 4.6 | 含油、滚珠、液压 | 扇叶及框叶PBT | 红色为正极(+),黑色为负极(-) | ﹣10℃~﹢70℃(作业)﹣40℃~﹢70℃(存储) |
| 7015风机 | 70*70*15 | 24 | 0.13 | 3200 | 5.3 | 含油、滚珠、液压 | 扇叶及框叶PBT | 红色为正极(+),黑色为负极(-) | ﹣10℃~﹢70℃(作业)﹣40℃~﹢70℃(存储) | |
| 17 | 7025风机 | 70*70*25 | 12 | 0.17 | 3000 | 5.5 | 含油、滚珠、液压 | 扇叶及框叶PBT | 红色为正极(+),黑色为负极(-) | ﹣10℃~﹢70℃(作业)﹣40℃~﹢70℃(存储) |
| 18 | 8025风机 | 80*80*25 | 5 | 0.34 | 2870 | 5.2 | 含油、滚珠、液压 | 扇叶及框叶PBT | 红色为正极(+),黑色为负极(-) | ﹣10℃~﹢70℃(作业)﹣40℃~﹢70℃(存储) |
| 8025风机 | 80*80*25 | 12 | 0.16 | 2900 | 5.2 | 含油、滚珠、液压 | 扇叶及框叶PBT | 红色为正极(+),黑色为负极(-) | ﹣10℃~﹢70℃(作业)﹣40℃~﹢70℃(存储) | |
| 8025风机 | 80*80*25 | 24 | 0.13 | 2950 | 5.3 | 含油、滚珠、液压 | 扇叶及框叶PBT | 红色为正极(+),黑色为负极(-) | ﹣10℃~﹢70℃(作业)﹣40℃~﹢70℃(存储) | |
联系人:金先生
手机:13905507508
电话:0550-7815979
邮箱:ahfbdz@163.com
地址: 安徽省天长市秦栏镇第二工业园区